Keywords:
BUDGET
Account
Actual thru April 30, 2026 Revised 2025-2026 Budget 2026 - 2027 Budget
Income Water Sales $1,219,300 $1,330,145 $1,500,000
Tag Fees 10,524 11,481 12,000
Prepaid R/C 3,927 4,284 4,500
Service Connection Fee 5,009 5,464 5,500
Penalty & Reconnect Fee 21,915 23,907 24,200
Other Income 1,467 1,600 0
Cash Over/Short 538 587 0
Miscellaneous 328 358 0
Customer Refunds n/cashed 15,686 17,112 0
Total Income $1,278,694 $1,394,939 $1,546,200
EXPENSES Payroll Expense Health Insurance $108,760 $118,647 $130,500
Taxes 28,144 30,703 33775
Wages 404,220 440,967 484,700
Total Payroll Expense 541,124 $590,317 $648,975
Operating Expenses Auto $14,316 $15,617 $17,180
Contract Labor - Repairs 7,600 8,291 9,000
Contract Labor - Operations 2,000 2,182 2,300
Engineering Fees 5,572 6,079 7,000
Insurance 42,043 45,865 50,450
Land Lease 7,051 7,692 8,460
Repair Parts & Supplies 170,264 185,743 204,320
Equipment Maintenance 6,369 6,948 7,645
Operating Supplies 6,467 7,055 7,760
Chlorine 14,479 15,795 17,375
Meter Cellular Service 4,958 5,409 6,490
Technical Training 65 71 0
Telephone 658 718 790
Utilities 105,524 115,117 126,650
Uniforms 11,932 13,017 14,420
Total Operating Expenses 399,298 435,598 479,840
Administrative Expenses Accounting & Legal $33,150 36,164 39,780
Bank Service Charges 455 496 500
Management Training 390 425 500
Insurance - Employee Health 16,067 17,528 19,000
Workmen Compensation 7,047 7,688 8,460
Office Supplies 17,993 19,629 20,200
Postage 9,800 10,691 11,760
Repairs & Maintneance 7,213 7,869 8,650
Drug Testing 25 27 100
Telephone 6,407 6,989 7,700
Utilities 5,227 5,702 6,300
Total Administrative 103,774 113,208 122,950
Total Expenses 1,044,196 1,139,123 1,251,765
Total Operating Income $234,498 $255,816 $294,435
Interest Income 49,417 53,909 50,000
Interest Expense 337 368 370
Interest - Revenue Bonds 65,012 70,922 71,000
NET INCOME BEFORE
DEPRECIATION $218,566 $238,436 $273,065
Jun 12 1t
2122303
Notice Cost- $106.39